赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-09-28 | 维兹 | 2 : 4 | DSV莱奥本 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2023-06-03 | DSV莱奥本 | 5 : 0 | 维兹 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
奥业余杯 | 2023-05-29 | DSV莱奥本 | 1 : 5 | 维兹 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,DSV莱奥本胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-06 | DSV莱奥本 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 维兹 | 2 : 4 | DSV莱奥本 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | DSV莱奥本 | 4 : 3 | 杜斯兰堡 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-09-14 | 特赖巴赫 | 2 : 5 | DSV莱奥本 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | DSV莱奥本 | 0 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 沃克拉马克 | 0 : 6 | DSV莱奥本 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-08-24 | DSV莱奥本 | 2 : 1 | 里德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-08-17 | 斯太尔前进 | 0 : 1 | DSV莱奥本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-08-10 | DSV莱奥本 | 2 : 1 | 格来斯多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-08-03 | 林茨青年队 | 0 : 2 | DSV莱奥本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,DSV莱奥本胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-05 | SV威尔登 | 0 : 3 | 维兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 维兹 | 2 : 4 | DSV莱奥本 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 维兹 | 1 : 5 | 达利斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 韦伯多夫圣安那 | 0 : 4 | 维兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 5 : 0 | 维兹 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 瓦勒恩 | 5 : 3 | 维兹 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
奥丙 | 2024-08-24 | 维兹 | 2 : 2 | 杜斯兰堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-08-17 | 特赖巴赫 | 0 : 4 | 维兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-08-10 | 维兹 | 2 : 3 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-08-03 | 沃克拉马克 | 3 : 2 | 维兹 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,维兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 4 | 76 | 22 | 54 | 1 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 45 | 64 | -19 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-12 | DSV莱奥本 | 达利斯 | 4天 |
奥丙 | 2024-10-19 | 韦伯多夫圣安那 | DSV莱奥本 | 11天 |
奥丙 | 2024-10-19 | 韦伯多夫圣安那 | DSV莱奥本 | 11天 |
奥丙 | 2024-10-26 | DSV莱奥本 | 瓦勒恩 | 18天 |
奥丙 | 2024-10-26 | DSV莱奥本 | 瓦勒恩 | 18天 |
奥丙 | 2024-11-02 | DSV莱奥本 | SV威尔登 | 25天 |
奥丙 | 2024-11-02 | DSV莱奥本 | SV威尔登 | 25天 |
奥丙 | 2024-11-10 | 古尔腾 | DSV莱奥本 | 33天 |
奥丙 | 2024-11-10 | 古尔腾 | DSV莱奥本 | 33天 |
奥丙 | 2025-03-01 | 林茨青年队 | DSV莱奥本 | 144天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-12 | 古尔腾 | 维兹 | 4天 |
奥丙 | 2024-10-19 | 维兹 | 林茨青年队 | 11天 |
奥丙 | 2024-10-19 | 维兹 | 林茨青年队 | 11天 |
奥丙 | 2024-10-26 | 格来斯多夫 | 维兹 | 18天 |
奥丙 | 2024-10-26 | 格来斯多夫 | 维兹 | 18天 |
奥丙 | 2024-11-03 | 维兹 | 斯太尔前进 | 26天 |
奥丙 | 2024-11-03 | 维兹 | 斯太尔前进 | 26天 |
奥丙 | 2024-11-10 | 里德二队 | 维兹 | 33天 |
奥丙 | 2024-11-10 | 里德二队 | 维兹 | 33天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 沃克拉马克 | 维兹 | 145天 |