赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-05 | 韦伯多夫圣安那 | 1 : 4 | 达利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | 韦伯多夫圣安那 | 1 : 4 | 达利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 瓦勒恩 | 2 : 2 | 达利斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 维兹 | 1 : 5 | 达利斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 达利斯 | 0 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 达利斯 | 3 : 2 | 杜斯兰堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-09-01 | 特赖巴赫 | 0 : 5 | 达利斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-08-24 | 达利斯 | 0 : 1 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-08-17 | 沃克拉马克 | 2 : 3 | 达利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-08-10 | 达利斯 | 2 : 4 | 里德二队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,达利斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-05 | SV威尔登 | 0 : 3 | 维兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 杜斯兰堡 | 0 : 0 | SV威尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | SV威尔登 | 0 : 4 | 特赖巴赫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-18 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | SV威尔登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-08 | SV威尔登 | 0 : 4 | 沃克拉马克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 里德二队 | 0 : 3 | SV威尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-08-25 | SV威尔登 | 0 : 2 | 斯太尔前进 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-08-17 | 格来斯多夫 | 2 : 1 | SV威尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-08-10 | SV威尔登 | 1 : 0 | 林茨青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-08-04 | 古尔腾 | 1 : 1 | SV威尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,SV威尔登胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7 | 3 | 29 | 15 | 14 | 2 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-12 | DSV莱奥本 | 达利斯 | 4天 |
奥丙 | 2024-10-19 | 达利斯 | SV威尔登 | 12天 |
奥丙 | 2024-10-19 | 达利斯 | SV威尔登 | 12天 |
奥丙 | 2024-10-26 | 古尔腾 | 达利斯 | 19天 |
奥丙 | 2024-10-26 | 古尔腾 | 达利斯 | 19天 |
奥丙 | 2024-11-03 | 达利斯 | 林茨青年队 | 26天 |
奥丙 | 2024-11-03 | 达利斯 | 林茨青年队 | 26天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 格来斯多夫 | 达利斯 | 32天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 格来斯多夫 | 达利斯 | 32天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 斯太尔前进 | 达利斯 | 145天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-12 | SV威尔登 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 4天 |
奥丙 | 2024-10-19 | 达利斯 | SV威尔登 | 12天 |
奥丙 | 2024-10-19 | 达利斯 | SV威尔登 | 12天 |
奥丙 | 2024-10-26 | SV威尔登 | 韦伯多夫圣安那 | 18天 |
奥丙 | 2024-10-26 | SV威尔登 | 韦伯多夫圣安那 | 18天 |
奥丙 | 2024-11-02 | DSV莱奥本 | SV威尔登 | 25天 |
奥丙 | 2024-11-02 | DSV莱奥本 | SV威尔登 | 25天 |
奥丙 | 2024-11-09 | SV威尔登 | 瓦勒恩 | 32天 |
奥丙 | 2024-11-09 | SV威尔登 | 瓦勒恩 | 32天 |
奥丙 | 2025-03-02 | 古尔腾 | SV威尔登 | 145天 |