赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-09-28 | 德比尔斯科女足 | 1 : 3 | 波贡特切夫女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-03-09 | 波贡特切夫女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2023-08-26 | 德比尔斯科女足 | 2 : 3 | 波贡特切夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,波贡特切夫女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-09-28 | 德比尔斯科女足 | 1 : 3 | 波贡特切夫女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波女超 | 2024-09-21 | 波贡特切夫女足 | 0 : 3 | UKS洛兹女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-09-14 | 波贡特切夫女足 | 0 : 6 | 莱茨纳女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
波女超 | 2024-08-31 | APLG格但斯克女足 | 1 : 2 | 波贡特切夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-08-25 | 波贡特切夫女足 | 0 : 3 | 弗罗茨瓦夫女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-08-18 | 什切青波贡女足 | 3 : 0 | 波贡特切夫女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-06-09 | 梅迪克宁女足 | 3 : 3 | 波贡特切夫女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波女超 | 2024-05-26 | 波贡特切夫女足 | 0 : 3 | 什切青波贡女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-05-11 | 莱茨纳女足 | 1 : 1 | 波贡特切夫女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波女超 | 2024-05-05 | 波贡特切夫女足 | 0 : 2 | 奥尔什丁女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波贡特切夫女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-05 | 德比尔斯科女足 | 0 : 0 | UKS洛兹女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-28 | 德比尔斯科女足 | 1 : 3 | 波贡特切夫女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-09-22 | 莱茨纳女足 | 0 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女超 | 2024-09-14 | 德比尔斯科女足 | 1 : 2 | APLG格但斯克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波女超 | 2024-08-31 | 弗罗茨瓦夫女足 | 3 : 1 | 德比尔斯科女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波女超 | 2024-08-24 | 德比尔斯科女足 | 1 : 4 | 什切青波贡女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-08-18 | 索斯诺维茨女足 | 6 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
波女超 | 2024-08-11 | 德比尔斯科女足 | 2 : 0 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 雷索维亚女足 | 0 : 3 | 德比尔斯科女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女超 | 2024-06-09 | 什切青波贡女足 | 6 : 0 | 德比尔斯科女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比尔斯科女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 14 | 29 | 56 | -27 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 23 | 41 | -18 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-06 | 奥尔什丁女足 | 波贡特切夫女足 | 1天 |
波女超 | 2024-10-12 | 波贡特切夫女足 | GKS卡托威斯女足 | 7天 |
波女超 | 2024-11-02 | 雷索维亚女足 | 波贡特切夫女足 | 28天 |
波女超 | 2024-11-09 | 波贡特切夫女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 35天 |
波女超 | 2025-03-02 | 波贡特切夫女足 | 索斯诺维茨女足 | 148天 |
波女超 | 2025-03-09 | 什切青波贡女足 | 波贡特切夫女足 | 155天 |
波女超 | 2025-03-16 | 波贡特切夫女足 | 弗罗茨瓦夫女足 | 162天 |
波女超 | 2025-04-21 | 波贡特切夫女足 | UKS洛兹女足 | 198天 |
波女超 | 2025-04-28 | 德比尔斯科女足 | 波贡特切夫女足 | 205天 |
波女超 | 2025-05-04 | 波贡特切夫女足 | 奥尔什丁女足 | 211天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女超 | 2024-10-12 | 德比尔斯科女足 | 奥尔什丁女足 | 7天 |
波女超 | 2024-11-02 | GKS卡托威斯女足 | 德比尔斯科女足 | 28天 |
波女超 | 2024-11-09 | 德比尔斯科女足 | 雷索维亚女足 | 35天 |
波女超 | 2025-03-02 | 德比尔斯科女足 | 琴斯托霍瓦火花女足 | 148天 |
波女超 | 2025-03-09 | 索斯诺维茨女足 | 德比尔斯科女足 | 155天 |
波女超 | 2025-03-16 | 德比尔斯科女足 | 什切青波贡女足 | 162天 |
波女超 | 2025-03-23 | 弗罗茨瓦夫女足 | 德比尔斯科女足 | 169天 |
波女超 | 2025-04-14 | 德比尔斯科女足 | APLG格但斯克女足 | 191天 |
波女超 | 2025-04-21 | 莱茨纳女足 | 德比尔斯科女足 | 198天 |
波女超 | 2025-04-28 | 德比尔斯科女足 | 波贡特切夫女足 | 205天 |