赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-10-06 | 科尔丁女足 | 0 : 3 | 堡鲁本AF1893女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-08-25 | 堡鲁本AF1893女足 | 2 : 2 | 科尔丁女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,堡鲁本AF1893女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-10-06 | 科尔丁女足 | 0 : 3 | 堡鲁本AF1893女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-09-28 | 堡鲁本AF1893女足 | 0 : 4 | 布隆德比女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-09-21 | 堡鲁本AF1893女足 | 2 : 2 | 欧登塞女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-09-14 | 北西兰女足 | 4 : 1 | 堡鲁本AF1893女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
丹女超 | 2024-08-31 | AGF女足 | 1 : 0 | 堡鲁本AF1893女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹女超 | 2024-08-25 | 堡鲁本AF1893女足 | 2 : 2 | 科尔丁女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-08-18 | 堡鲁本AF1893女足 | 0 : 2 | 约灵女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹女超 | 2024-08-10 | HB克厄女足 | 3 : 0 | 堡鲁本AF1893女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
丹女超 | 2024-06-15 | 奥斯特布罗女足 | 0 : 2 | 堡鲁本AF1893女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹女超 | 2024-06-08 | 堡鲁本AF1893女足 | 2 : 0 | 奈司特维德HG女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,堡鲁本AF1893女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-10-06 | 科尔丁女足 | 0 : 3 | 堡鲁本AF1893女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
丹女超 | 2024-09-28 | 科尔丁女足 | 0 : 4 | 欧登塞女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-09-21 | HB克厄女足 | 2 : 1 | 科尔丁女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹女超 | 2024-09-14 | 科尔丁女足 | 0 : 0 | 布隆德比女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2024-09-01 | 科尔丁女足 | 1 : 4 | 约灵女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
丹女超 | 2024-08-25 | 堡鲁本AF1893女足 | 2 : 2 | 科尔丁女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-08-17 | AGF女足 | 1 : 2 | 科尔丁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-08-10 | 科尔丁女足 | 0 : 4 | 北西兰女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-06-15 | AGF女足 | 4 : 2 | 科尔丁女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
丹女超 | 2024-06-09 | 科尔丁女足 | 0 : 2 | 北西兰女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔丁女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 5 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-10-12 | AGF女足 | 堡鲁本AF1893女足 | 5天 |
丹女超 | 2024-10-20 | 堡鲁本AF1893女足 | 约灵女足 | 13天 |
丹女超 | 2024-11-03 | 堡鲁本AF1893女足 | 布隆德比女足 | 27天 |
丹女超 | 2024-11-10 | 北西兰女足 | 堡鲁本AF1893女足 | 34天 |
丹女超 | 2024-11-17 | 堡鲁本AF1893女足 | 欧登塞女足 | 41天 |
丹女超 | 2024-11-24 | HB克厄女足 | 堡鲁本AF1893女足 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-10-12 | 科尔丁女足 | 北西兰女足 | 4天 |
丹女超 | 2024-10-20 | HB克厄女足 | 科尔丁女足 | 13天 |
丹女超 | 2024-11-03 | 科尔丁女足 | 欧登塞女足 | 27天 |
丹女超 | 2024-11-10 | 科尔丁女足 | 约灵女足 | 34天 |
丹女超 | 2024-11-17 | AGF女足 | 科尔丁女足 | 41天 |
丹女超 | 2024-11-24 | 科尔丁女足 | 布隆德比女足 | 48天 |