赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-06 | 弗伦斯堡 | 1 : 4 | 云达不莱梅青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 奥尔登堡 | 0 : 2 | 弗伦斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 弗伦斯堡 | 1 : 3 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 艾默当踢球者 | 3 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-01 | 弗伦斯堡 | 2 : 1 | 诺德施泰特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-24 | 哈韦尔斯 | 2 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-21 | 弗伦斯堡 | 2 : 1 | 吕贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-17 | 耶德洛 | 1 : 4 | 弗伦斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-08-11 | 弗伦斯堡 | 4 : 2 | SV不莱梅 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-07-27 | 弗伦斯堡 | 1 : 1 | 梅彭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗伦斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-06 | 基尔B队 | 3 : 0 | 托德斯费尔德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 托德斯费尔德 | 0 : 3 | 汉堡青年队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 圣保利业余队 | 4 : 2 | 托德斯费尔德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | 梅彭 | 0 : 0 | 托德斯费尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-19 | FC条顿05 | 0 : 2 | 托德斯费尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-15 | 托德斯费尔德 | 2 : 1 | 云达不莱梅青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-07 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 托德斯费尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-01 | 托德斯费尔德 | 3 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-25 | 艾默当踢球者 | 3 : 1 | 托德斯费尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-08-22 | 托德斯费尔德 | 1 : 3 | 凤凰吕贝克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托德斯费尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 12 | 55 | 47 | 8 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | 16 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-12 | 弗伦斯堡 | 托德斯费尔德 | 5天 |
德地区 | 2024-10-20 | 圣保利业余队 | 弗伦斯堡 | 13天 |
德地区 | 2024-10-26 | 弗伦斯堡 | 汉堡青年队 | 18天 |
德地区 | 2024-11-03 | 基尔B队 | 弗伦斯堡 | 27天 |
德地区 | 2024-11-09 | 弗伦斯堡 | 梅彭 | 33天 |
德地区 | 2024-11-16 | 德罗特尔森 | 弗伦斯堡 | 39天 |
德地区 | 2024-11-23 | 弗伦斯堡 | SV不莱梅 | 47天 |
德地区 | 2024-11-30 | 耶德洛 | 弗伦斯堡 | 54天 |
德地区 | 2024-12-07 | 弗伦斯堡 | 吕贝克 | 60天 |
德地区 | 2025-02-23 | 哈韦尔斯 | 弗伦斯堡 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-12 | 弗伦斯堡 | 托德斯费尔德 | 5天 |
德地区 | 2024-10-20 | 托德斯费尔德 | 德罗特尔森 | 13天 |
德地区 | 2024-10-27 | SV不莱梅 | 托德斯费尔德 | 20天 |
德地区 | 2024-11-03 | 托德斯费尔德 | 耶德洛 | 27天 |
德地区 | 2024-11-10 | 托德斯费尔德 | 吕贝克 | 34天 |
德地区 | 2024-11-17 | 哈韦尔斯 | 托德斯费尔德 | 41天 |
德地区 | 2024-11-24 | 托德斯费尔德 | 诺德施泰特 | 48天 |
德地区 | 2024-12-01 | FC条顿05 | 托德斯费尔德 | 55天 |
德地区 | 2024-12-08 | 托德斯费尔德 | 凤凰吕贝克 | 62天 |
德地区 | 2025-02-23 | 艾默当踢球者 | 托德斯费尔德 | 138天 |