俄乙 10-13 17:00 卡希梅基B队 VS 科洛姆纳

卡希梅基B队 卡希梅基B队
集锦|回放
10-13 17:00
科洛姆纳 科洛姆纳
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俄乙 2024-10-13 科洛姆纳 1 : 3 卡希梅基B队 -2 4
    俄乙 2024-06-25 卡希梅基B队 3 : 0 科洛姆纳 3 3
    俄乙 2023-10-28 卡希梅基B队 1 : 3 科洛姆纳 -2 4

    两队近 3 场交锋,卡希梅基B队2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    卡希梅基B队 卡希梅基B队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俄乙 2024-10-13 科洛姆纳 1 : 3 卡希梅基B队 -2 4
    俄乙 2024-09-29 图拉兵工厂B队 2 : 2 卡希梅基B队 0 4
    俄乙 2024-09-22 卡希梅基B队 2 : 3 泽尼特奔萨 -1 5
    俄乙 2024-09-15 斯巴达坦波夫 3 : 0 卡希梅基B队 3 3
    俄乙 2024-09-09 卡希梅基B队 0 : 2 孔波齐矿 -2 2
    俄乙 2024-08-24 符拉迪沃斯托克迪纳摩 2 : 0 卡希梅基B队 2 2
    俄乙 2024-08-18 卡希梅基B队 1 : 1 斯特罗吉诺 0 2
    俄乙 2024-08-10 奥布宁斯克 0 : 1 卡希梅基B队 -1 1
    俄乙 2024-08-04 卡希梅基B队 5 : 0 SKA哈巴罗夫斯克B队 5 5
    俄乙 2024-07-27 奥耶尔 0 : 1 卡希梅基B队 -1 1

    两队近 10 场交锋,卡希梅基B队4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    科洛姆纳 科洛姆纳
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俄乙 2024-10-13 科洛姆纳 1 : 3 卡希梅基B队 -2 4
    俄乙 2024-10-06 符拉迪沃斯托克迪纳摩 0 : 0 科洛姆纳 0 0
    俄乙 2024-09-29 科洛姆纳 3 : 0 斯特罗吉诺 3 3
    俄乙 2024-09-22 奥布宁斯克 0 : 2 科洛姆纳 -2 2
    俄乙 2024-09-15 科洛姆纳 0 : 1 SKA哈巴罗夫斯克B队 -1 1
    俄乙 2024-09-08 奥耶尔 4 : 0 科洛姆纳 4 4
    俄乙 2024-09-01 科洛姆纳 1 : 6 别尔哥罗德礼炮 -5 7
    俄乙 2024-08-25 FK梁赞 0 : 1 科洛姆纳 -1 1
    俄乙 2024-08-18 科洛姆纳 0 : 2 多尔戈普鲁德尼 -2 2
    俄乙 2024-08-04 南萨哈林斯克 2 : 0 科洛姆纳 2 2

    两队近 10 场交锋,科洛姆纳3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 卡希梅基B队 卡希梅基B队[俄乙排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      17 6 10 20 28 -8 14 35%
    • 科洛姆纳 科洛姆纳[俄乙排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 8 11 29 44 -15 8 36%

    近期赛程

    • 卡希梅基B队 卡希梅基B队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      俄乙 2024-10-20 多尔戈普鲁德尼 卡希梅基B队 7天
      俄乙 2024-10-27 卡希梅基B队 FK梁赞 14天
      俄乙 2024-11-03 别尔哥罗德礼炮 卡希梅基B队 21天
    • 科洛姆纳 科洛姆纳

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      俄乙 2024-10-20 科洛姆纳 孔波齐矿 7天
      俄乙 2024-10-27 斯巴达坦波夫 科洛姆纳 14天
      俄乙 2024-11-03 科洛姆纳 泽尼特奔萨 21天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!