赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-09-22 | 尼日尔FC | 2 : 1 | 高原联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-05-26 | 尼日尔FC | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2023-12-10 | 高原联 | 3 : 2 | 尼日尔FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,高原联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-09-22 | 尼日尔FC | 2 : 1 | 高原联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 高原联 | 0 : 2 | 安耶巴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 卡诺支柱 | 1 : 1 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-12 | 高原联 | 2 : 1 | 拉各斯竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-06-08 | 卡瓦拉联 | 0 : 2 | 高原联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-06-02 | 高原联 | 2 : 3 | 巴耶尔萨联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-05-26 | 尼日尔FC | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日杯 | 2024-05-22 | 阳光之星 | 1 : 1 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-04-28 | 高原联 | 0 : 2 | 埃努古流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-04-21 | 利蒙星队 | 0 : 1 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,高原联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-10-06 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 中心队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-09-22 | 尼日尔FC | 2 : 1 | 高原联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-06-23 | 阳光之星 | 1 : 2 | 尼日尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-06-15 | 尼日尔FC | 0 : 1 | 中心队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-06-12 | 洛比星队 | 2 : 3 | 尼日尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
尼日超 | 2024-06-08 | 尼日尔FC | 1 : 1 | 卡诺支柱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-02 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-05-26 | 尼日尔FC | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-05-19 | 尼日尔FC | 2 : 3 | 河流联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-04-26 | 尼日尔FC | 0 : 3 | 利蒙星队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼日尔FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 7 | 16 | 16 | 0 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-10-13 | 巴耶尔萨联 | 高原联 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-10-13 | 尼日尔FC | 洛比星队 | 4天 |