赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,克罗地亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-25 | 意大利 | 1 : 1 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-19 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 2 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 克罗地亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 克罗地亚 | 2 : 1 | 葡萄牙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 北马其顿 | 0 : 3 | 克罗地亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 克罗地亚 | 4 : 2 | 埃及 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-24 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 突尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 亚美尼亚 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 波兰 | 3 : 2 | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 波兰 | 1 : 1 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 奥地利 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 荷兰 | 2 : 1 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 土耳其 | 1 : 2 | 波兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 乌克兰 | 1 : 3 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 波兰 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 爱沙尼亚 | 1 : 5 | 波兰 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-22 | 拉脱维亚 | 0 : 2 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-13 | 克罗地亚 | 苏格兰 | 9天 |
欧国联 | 2024-10-16 | 波兰 | 克罗地亚 | 12天 |
欧国联 | 2024-11-16 | 苏格兰 | 克罗地亚 | 43天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 克罗地亚 | 葡萄牙 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-13 | 波兰 | 葡萄牙 | 9天 |
欧国联 | 2024-10-16 | 波兰 | 克罗地亚 | 12天 |
欧国联 | 2024-11-16 | 葡萄牙 | 波兰 | 43天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 波兰 | 苏格兰 | 46天 |