赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-09-11 | 科索沃U21 | 1 : 0 | 以色列U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 以色列U21 | 1 : 3 | 科索沃U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,以色列U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-09-11 | 科索沃U21 | 1 : 0 | 以色列U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-08 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 1 | 以色列U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 以色列U21 | 0 : 2 | 德国U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 波兰U21 | 2 : 1 | 以色列U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 以色列U21 | 1 : 3 | 科索沃U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 以色列U21 | 1 : 2 | 波兰U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-13 | 以色列U21 | 0 : 1 | 保加利亚U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21 | 2023-07-06 | 英格兰U21 | 3 : 0 | 以色列U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21 | 2023-07-02 | 以色列U21 | 0 : 0 | 格鲁吉亚U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21 | 2023-06-29 | 捷克U21 | 0 : 1 | 以色列U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,以色列U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-09-11 | 科索沃U21 | 1 : 0 | 以色列U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-23 | 科索沃U21 | 0 : 0 | 德国U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 以色列U21 | 1 : 3 | 科索沃U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 保加利亚U21 | 2 : 2 | 科索沃U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-17 | 科索沃U21 | 1 : 1 | 保加利亚U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-13 | 德国U21 | 3 : 0 | 科索沃U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-09 | 科索沃U21 | 0 : 3 | 波兰U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-06-21 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 2 | 科索沃U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,科索沃U21胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 7 | 5 | 16 | -11 | 5 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-10 | 爱沙尼亚U21 | 以色列U21 | 4天 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 以色列U21 | 保加利亚U21 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-11 | 科索沃U21 | 波兰U21 | 6天 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 爱沙尼亚U21 | 科索沃U21 | 10天 |