赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2023-06-21 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 2 | 科索沃U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,爱沙尼亚U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-09-11 | 德国U21 | 10 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 负 | 9 | 输 | 11 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-08 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 1 | 以色列U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-09 | 拉脱维亚U21 | 3 : 3 | 爱沙尼亚U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-07 | 芬兰U21 | 0 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 6 | 保加利亚U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-18 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 4 | 德国U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-18 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 5 | 波兰U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-13 | 波兰U21 | 1 : 0 | 爱沙尼亚U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-07 | 保加利亚U21 | 1 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2023-06-21 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 2 | 科索沃U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-09-11 | 科索沃U21 | 1 : 0 | 以色列U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-23 | 科索沃U21 | 0 : 0 | 德国U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 以色列U21 | 1 : 3 | 科索沃U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 保加利亚U21 | 2 : 2 | 科索沃U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-17 | 科索沃U21 | 1 : 1 | 保加利亚U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-13 | 德国U21 | 3 : 0 | 科索沃U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-09 | 科索沃U21 | 0 : 3 | 波兰U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-06-21 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 2 | 科索沃U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,科索沃U21胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 7 | 3 | 30 | -27 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-10 | 爱沙尼亚U21 | 以色列U21 | 2天 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 爱沙尼亚U21 | 科索沃U21 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-12 | 科索沃U21 | 波兰U21 | 4天 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 爱沙尼亚U21 | 科索沃U21 | 8天 |