赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-09-07 | 塞尔维亚U21 | 1 : 2 | 乌克兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌克兰U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-09-11 | 乌克兰U21 | 2 : 1 | 北爱尔兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 塞尔维亚U21 | 1 : 2 | 乌克兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-26 | 乌克兰U21 | 3 : 0 | 阿塞拜疆U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 乌克兰U21 | 1 : 0 | 摩洛哥U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 阿塞拜疆U21 | 0 : 1 | 乌克兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-18 | 卢森堡U21 | 0 : 4 | 乌克兰U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-17 | 英格兰U21 | 2 : 3 | 乌克兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-13 | 乌克兰U21 | 3 : 0 | 卢森堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-09-13 | 北爱尔兰U21 | 0 : 1 | 乌克兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-09 | 乌克兰U21 | 0 : 2 | 德国U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌克兰U21胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-09-10 | 塞尔维亚U21 | 2 : 0 | 阿塞拜疆U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 塞尔维亚U21 | 1 : 2 | 乌克兰U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 北爱尔兰U21 | 2 : 1 | 塞尔维亚U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-23 | 塞尔维亚U21 | 1 : 1 | 卢森堡U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 卢森堡U21 | 0 : 2 | 塞尔维亚U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-19 | 英格兰U21 | 3 : 0 | 塞尔维亚U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-17 | 塞尔维亚U21 | 2 : 1 | 北爱尔兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-13 | 塞尔维亚U21 | 1 : 9 | 英格兰U21 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-13 | 阿塞拜疆U21 | 0 : 2 | 塞尔维亚U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 9 场交锋,塞尔维亚U21胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 0 | 19 | 4 | 15 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 3 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-12 | 英格兰U21 | 乌克兰U21 | 4天 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 塞尔维亚U21 | 乌克兰U21 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-16 | 塞尔维亚U21 | 乌克兰U21 | 8天 |