赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2023-07-15 | 奥尔德肖特 | 3 : 0 | 托顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,托顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 托顿 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 4 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-07 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 托顿 | 1 : 3 | 韦斯特伯里联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-08-26 | 托顿 | 1 : 1 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-08-24 | 亨格福德镇 | 1 : 3 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-08-17 | 托顿 | 1 : 0 | 普尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-08-14 | 托顿 | 3 : 0 | 肖林 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-05 | 奥尔德肖特 | 2 : 5 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 奥尔德肖特 | 1 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 巴尼特 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-21 | 约克城 | 0 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-14 | 奥尔德肖特 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-11 | 奥尔德肖特 | 0 : 0 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-08 | 罗奇代尔 | 2 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-08-31 | 梅顿赫德联 | 3 : 4 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英议联 | 2024-08-26 | 奥尔德肖特 | 2 : 3 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-08-24 | 奥尔德姆 | 1 : 4 | 奥尔德肖特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-12 | 托顿 | 汉威尔城 | 3天 |
英南超 | 2024-10-16 | 普利茅夫帕克韦 | 托顿 | 7天 |
英南超 | 2024-10-19 | 托顿 | 格洛斯特城 | 10天 |
英南超 | 2024-10-23 | 托顿 | 汤顿 | 14天 |
英南超 | 2024-11-02 | 马尔洛 | 托顿 | 24天 |
英南超 | 2024-11-09 | 戈斯波特 | 托顿 | 31天 |
英南超 | 2024-11-16 | 托顿 | 彻特西镇 | 38天 |
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 45天 |
英南超 | 2024-11-30 | 托顿 | 史云顿超级海军 | 52天 |
英南超 | 2024-12-07 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德肖特 | 伊斯特雷格 | 10天 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德肖特 | 绍森德 | 13天 |
英议联 | 2024-10-26 | 哈特尔浦 | 奥尔德肖特 | 17天 |
英议联 | 2024-11-09 | 奥尔德肖特 | 威尔德斯通 | 31天 |
英议联 | 2024-11-16 | 盖茨黑德 | 奥尔德肖特 | 38天 |
英议联 | 2024-11-23 | 奥尔德肖特 | 奥特林查姆 | 45天 |
英议联 | 2024-11-27 | 达根汉姆 | 奥尔德肖特 | 48天 |
英议联 | 2024-11-30 | 索利赫尔 | 奥尔德肖特 | 52天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德肖特 | 哈利法克斯 | 66天 |
英议联 | 2024-12-21 | 格兰森林流浪 | 奥尔德肖特 | 73天 |