赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-01 | 贝蒂斯 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-07 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 华沙莱吉亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-09-30 | 西班牙人 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-09-27 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-24 | 马略卡 | 2 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-19 | 赫塔菲 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-09-14 | 莱加内斯 | 0 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-09-02 | 贝蒂斯 | 0 : 2 | 皇马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 克里夫巴斯 | 0 : 3 | 贝蒂斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-08-16 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 | 曼联 | 布伦特福德 | 8天 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 费内巴切 | 曼联 | 13天 |
英超 | 2024-10-27 | 西汉姆联 | 曼联 | 16天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 23天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 27天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 30天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 44天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 48天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 51天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-19 | 奥萨苏纳 | 贝蒂斯 | 8天 |
欧协联 | 2024-10-25 | 贝蒂斯 | 哥本哈根 | 13天 |
西甲 | 2024-10-28 | 贝蒂斯 | 马竞 | 16天 |
西甲 | 2024-11-04 | 毕尔巴鄂 | 贝蒂斯 | 23天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 贝蒂斯 | 采列 | 27天 |
西甲 | 2024-11-10 | 贝蒂斯 | 塞尔塔 | 30天 |
西甲 | 2024-11-25 | 瓦伦西亚 | 贝蒂斯 | 44天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 博莱斯拉夫 | 贝蒂斯 | 48天 |
西甲 | 2024-12-02 | 皇家社会 | 贝蒂斯 | 51天 |
西甲 | 2024-12-09 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 58天 |