日职乙 08-03 18:00 熊本深红 VS 枥木SC

熊本深红 熊本深红
集锦|回放
08-03 18:00
枥木SC 枥木SC
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-08-03 枥木SC 2 : 0 熊本深红 2 2
    日职乙 2024-06-02 熊本深红 3 : 1 枥木SC 2 4
    日职乙 2023-09-24 枥木SC 0 : 3 熊本深红 -3 3

    两队近 3 场交锋,熊本深红2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    熊本深红 熊本深红
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-10-06 德岛漩涡 2 : 1 熊本深红 1 3
    日职乙 2024-09-29 熊本深红 3 : 2 群马草津温泉 1 5
    日职乙 2024-09-25 熊本深红 4 : 2 甲府风林 2 6
    日职乙 2024-09-21 秋田蓝闪电 1 : 3 熊本深红 -2 4
    日职乙 2024-09-15 熊本深红 2 : 0 鹿儿岛联 2 2
    日职乙 2024-09-01 藤枝MYFC 2 : 1 熊本深红 1 3
    日职乙 2024-08-25 熊本深红 4 : 3 磐城FC 1 7
    日职乙 2024-08-17 水户蜀葵 1 : 0 熊本深红 1 1
    日职乙 2024-08-11 熊本深红 1 : 2 大分三神 -1 3
    日职乙 2024-08-03 枥木SC 2 : 0 熊本深红 2 2

    两队近 10 场交锋,熊本深红5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    枥木SC 枥木SC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-10-06 爱媛FC 1 : 1 枥木SC 0 2
    日职乙 2024-09-29 枥木SC 0 : 0 磐城FC 0 0
    日职乙 2024-09-22 鹿儿岛联 1 : 2 枥木SC -1 3
    日职乙 2024-09-15 水户蜀葵 3 : 2 枥木SC 1 5
    日职乙 2024-09-07 枥木SC 0 : 1 藤枝MYFC -1 1
    日职乙 2024-08-31 枥木SC 1 : 1 长崎成功丸 0 2
    日职乙 2024-08-25 甲府风林 2 : 1 枥木SC 1 3
    日职乙 2024-08-17 秋田蓝闪电 0 : 0 枥木SC 0 0
    日职乙 2024-08-10 枥木SC 3 : 4 山口雷法 -1 7
    日职乙 2024-08-03 枥木SC 2 : 0 熊本深红 2 2

    两队近 10 场交锋,枥木SC2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 熊本深红 熊本深红[日职乙排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      42 13 19 52 53 -1 14 31%
    • 枥木SC 枥木SC[日职乙排名第19]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      42 10 18 39 47 -8 19 24%

    近期赛程

    • 熊本深红 熊本深红

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职乙 2024-10-20 熊本深红 山口雷法 8天
      日职乙 2024-10-27 山形山神 熊本深红 16天
      日职乙 2024-11-04 熊本深红 仙台七夕 24天
      日职乙 2024-11-10 清水心跳 熊本深红 30天
    • 枥木SC 枥木SC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职乙 2024-10-20 群马草津温泉 枥木SC 8天
      日职乙 2024-10-27 枥木SC 清水心跳 16天
      日职乙 2024-11-03 横滨FC 枥木SC 23天
      日职乙 2024-11-10 枥木SC 德岛漩涡 30天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!