赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-07-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-03-17 | 润梅尔青森 | 0 : 1 | 高知联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2023-07-23 | 高知联合 | 0 : 1 | 润梅尔青森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,润梅尔青森胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-13 | 新宿创造 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 浦安矛船 | 2 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 冲绳SV | 2 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-22 | 润梅尔青森 | 2 : 1 | 仙台索尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-16 | 铃鹿无限 | 1 : 1 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-01 | 横河武藏野FC | 1 : 4 | 润梅尔青森 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-07-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-07-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 润梅尔青森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-07 | 天籁枚方 | 0 : 1 | 润梅尔青森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,润梅尔青森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-12 | 高知联合 | 0 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 高知联合 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 高知联合 | 1 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-01 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-07-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-13 | 高知联合 | 1 : 0 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-06 | 高知联合 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 8 | 30 | 24 | 6 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 10 | 30 | 26 | 4 | 7 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-19 | 天籁枚方 | 润梅尔青森 | 6天 |
日足联 | 2024-10-26 | 润梅尔青森 | 滋贺湖王 | 13天 |
日足联 | 2024-11-03 | 润梅尔青森 | 丸安冈崎 | 21天 |
日足联 | 2024-11-10 | 三重十四 | 润梅尔青森 | 28天 |
日足联 | 2024-11-16 | 润梅尔青森 | FC本田 | 34天 |
日足联 | 2024-11-24 | 大分红温泉 | 润梅尔青森 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-19 | 高知联合 | 冲绳SV | 6天 |
日足联 | 2024-10-26 | 浦安矛船 | 高知联合 | 13天 |
日足联 | 2024-11-02 | FC本田 | 高知联合 | 20天 |
日足联 | 2024-11-10 | 高知联合 | 仙台索尼 | 28天 |
日足联 | 2024-11-17 | 丸安冈崎 | 高知联合 | 35天 |
日足联 | 2024-11-24 | 高知联合 | 新宿创造 | 42天 |