赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-03-24 | 枥木市FC | 2 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,枥木市FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 枥木市FC | 2 : 1 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-28 | 新宿创造 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 枥木市FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | 枥木市FC | 3 : 1 | 横河武藏野FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2024-09-07 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-07-21 | 枥木市FC | 4 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日足联 | 2024-07-13 | 滋贺湖王 | 0 : 1 | 枥木市FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-06 | 大分红温泉 | 3 : 3 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日足联 | 2024-06-29 | 枥木市FC | 2 : 0 | FC本田 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,枥木市FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-06 | 铃鹿无限 | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 本田制锁 | 2 : 2 | 仙台索尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 本田制锁 | 4 : 1 | 天籁枚方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-08-31 | 滋贺湖王 | 3 : 0 | 本田制锁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-07-20 | 横河武藏野FC | 0 : 1 | 本田制锁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 润梅尔青森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-07-06 | 本田制锁 | 0 : 2 | 三重十四 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-06-29 | 冲绳SV | 1 : 3 | 本田制锁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,本田制锁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 14 | 4 | 45 | 27 | 18 | 2 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 13 | 36 | 44 | -8 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-12 | 枥木市FC | 本田制锁 | 4天 |
日足联 | 2024-10-20 | 大分红温泉 | 枥木市FC | 12天 |
日足联 | 2024-10-26 | 枥木市FC | FC本田 | 18天 |
日足联 | 2024-11-02 | 枥木市FC | 冲绳SV | 25天 |
日足联 | 2024-11-10 | 浦安矛船 | 枥木市FC | 33天 |
日足联 | 2024-11-16 | 枥木市FC | 铃鹿无限 | 39天 |
日足联 | 2024-11-24 | 仙台索尼 | 枥木市FC | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-12 | 枥木市FC | 本田制锁 | 4天 |
日足联 | 2024-10-19 | 本田制锁 | 三重十四 | 11天 |
日足联 | 2024-10-27 | 冲绳SV | 本田制锁 | 19天 |
日足联 | 2024-11-03 | 大分红温泉 | 本田制锁 | 26天 |
日足联 | 2024-11-10 | 本田制锁 | FC本田 | 33天 |
日足联 | 2024-11-16 | 新宿创造 | 本田制锁 | 39天 |
日足联 | 2024-11-24 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 47天 |