赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-05 | 杜安U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-25 | 沃伦 | 3 : 2 | 杜安U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2023-11-18 | 杜安U21 | 0 : 4 | 沃伦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2023-05-07 | 沃伦 | 0 : 6 | 杜安U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,沃伦胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-05 | 杜安U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 沃伦 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 康戈迪亚 | 3 : 0 | 沃伦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 沃伦 | 2 : 1 | 巴斯库尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 草蜢U21 | 4 : 3 | 沃伦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 沃伦 | 0 : 3 | 兰根萨尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-17 | 史克奇 | 0 : 5 | 沃伦 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-11 | 沃伦 | 2 : 1 | 比耶纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-03 | 普里什蒂娜FC | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-05 | 杜安U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 杜安U21 | 2 : 2 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 巴斯库尔 | 0 : 1 | 杜安U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 杜安U21 | 0 : 1 | 草蜢U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 杜安U21 | 1 : 5 | 史克奇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-18 | 比耶纳 | 2 : 1 | 杜安U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-11 | 杜安U21 | 2 : 1 | 普里什蒂娜FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-04 | 明辛根 | 1 : 1 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜安U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 50 | 53 | -3 | 7 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 56 | 48 | 8 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 索洛图恩 | 沃伦 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 沃伦 | FC黑星 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 慕特登兹 | 沃伦 | 25天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃伦 | 库尔泰泰勒 | 32天 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 明辛根 | 沃伦 | 40天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 普里什蒂娜FC | 沃伦 | 46天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 沃伦 | 比耶纳 | 137天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 史克奇 | 沃伦 | 144天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 沃伦 | 兰根萨尔 | 151天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 草蜢U21 | 沃伦 | 158天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 杜安U21 | 迪特科尼 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 杜安U21 | 索洛图恩 | 18天 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | FC黑星 | 杜安U21 | 25天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 杜安U21 | 慕特登兹 | 32天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 库尔泰泰勒 | 杜安U21 | 39天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 明辛根 | 杜安U21 | 47天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 杜安U21 | 普里什蒂娜FC | 137天 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 比耶纳 | 杜安U21 | 144天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 杜安U21 | 史克奇 | 151天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 158天 |