赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-14 | 布赖代先锋 | 5 : 0 | 费哈 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-02-29 | 费哈 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-09-01 | 布赖代先锋 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-05-23 | 布赖代先锋 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,费哈胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-07 | 费哈 | 0 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-20 | 费哈 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 布赖代先锋 | 5 : 0 | 费哈 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-08-28 | 利雅得胜利 | 4 : 1 | 费哈 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,费哈胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 布赖代先锋 | 5 : 0 | 费哈 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-08-28 | 卡迪西亚 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布赖代先锋胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 41 | 49 | -8 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 费哈 | 吉达国民 | 3天 |
沙特联 | 2024-11-28 | 费哈 | 欧鲁巴赫 | 9天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 达马克 | 费哈 | 16天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 51天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 58天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 64天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 68天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 72天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 79天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 布赖代先锋 | 费哈 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代先锋 | 欧鲁巴赫 | 4天 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代先锋 | 布赖代合作 | 11天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 16天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代先锋 | 查巴垒 | 49天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 51天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 58天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 布赖代先锋 | 阿科多 | 64天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿尔科鲁德 | 布赖代先锋 | 68天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 72天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 卡迪西亚 | 布赖代先锋 | 79天 |