赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-01-27 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-11-04 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-08-05 | 罗斯郡 | 2 : 4 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗斯郡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 罗斯郡 | 0 : 6 | 流浪者 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-17 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-08-10 | 邓迪联 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-03 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2024-07-20 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-06 | 罗斯郡 | 2 : 1 | 布罗拉流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 福尔柯克 | 2 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 哈茨 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 流浪者 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-08-25 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-08-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-08-04 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-05-25 | 流浪者 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-06 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 2天 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣约翰斯通 | 罗斯郡 | 15天 |
苏超 | 2024-10-26 | 罗斯郡 | 基尔马诺克 | 22天 |
苏超 | 2024-10-31 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 26天 |
苏超 | 2024-11-02 | 圣米伦 | 罗斯郡 | 29天 |
苏超 | 2024-11-09 | 邓迪联 | 罗斯郡 | 36天 |
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 50天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 57天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 64天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-06 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 2天 |
苏超 | 2024-10-19 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 亚特兰大 | 凯尔特人 | 19天 |
苏超 | 2024-10-26 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 22天 |
苏超 | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 26天 |
苏超 | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 29天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 凯尔特人 | RB莱比锡 | 32天 |
苏超 | 2024-11-09 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 | 36天 |
苏超 | 2024-11-23 | 哈茨 | 凯尔特人 | 50天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 54天 |