赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-07-27 | 普利斯坦丁 | 0 : 6 | 霍利韦尔 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-03-20 | 普利斯坦丁 | 0 : 4 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2023-09-09 | 霍利韦尔 | 4 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,霍利韦尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴拉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 霍利韦尔 | 1 : 0 | 匹赫高 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 班戈1876 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 卡亚士维斯 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-08-24 | 霍利韦尔 | 5 : 2 | 勒莱矿工 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-08-10 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴克利镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-07 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 科尔温湾 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍利韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 弗林特山 | 5 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 勒莱矿工 | 2 : 6 | 普利斯坦丁 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 莫德亚历山大 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-07-27 | 普利斯坦丁 | 0 : 6 | 霍利韦尔 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-04-20 | 普利斯坦丁 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-04-01 | 普利斯坦丁 | 0 : 4 | 拉辛城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-03-20 | 普利斯坦丁 | 0 : 4 | 霍利韦尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-03-16 | 普利斯坦丁 | 1 : 2 | 卡亚士维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利斯坦丁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 26 | 3 | 75 | 22 | 53 | 2 | 87% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 12 | 66 | 50 | 16 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 空中巴士 | 霍利韦尔 | 7天 |
威冠联 | 2024-11-02 | 霍利韦尔 | 拉辛城 | 15天 |
威冠联 | 2024-11-09 | 霍利韦尔 | 圭斯菲德 | 22天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 班戈1876 | 霍利韦尔 | 36天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 霍利韦尔 | 匹赫高 | 43天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 登比城 | 霍利韦尔 | 50天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 霍利韦尔 | 勒莱矿工 | 69天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 75天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 霍利韦尔 | 科尔温湾 | 85天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡亚士维斯 | 霍利韦尔 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 科尔温湾 | 普利斯坦丁 | 7天 |
威冠联 | 2024-11-02 | 卡亚士维斯 | 普利斯坦丁 | 15天 |
威冠联 | 2024-11-09 | 普利斯坦丁 | 巴克利镇 | 22天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 普利斯坦丁 | 莫德亚历山大 | 36天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 弗林特山 | 普利斯坦丁 | 43天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 格雷斯福特 | 普利斯坦丁 | 50天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 普利斯坦丁 | 兰迪德诺 | 69天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 班戈1876 | 普利斯坦丁 | 75天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 普利斯坦丁 | 拉辛城 | 85天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 匹赫高 | 普利斯坦丁 | 92天 |