赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-04 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 卡帕迪 | 2 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-27 | 卡帕迪 | 1 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-08-17 | 基辅迪纳摩 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕迪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-23 | 索尔亚 | 0 : 1 | 高华尤夫卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-16 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 高华尤夫卡 | 1 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-08-26 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-08-16 | 高华尤夫卡 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-08-10 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,高华尤夫卡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 14 | 23 | 36 | -13 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 卡帕迪 | 利维贝雷 | 1天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 亚历山德里亚 | 卡帕迪 | 8天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 卡帕迪 | 高华尤夫卡 | 22天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 索尔亚 | 卡帕迪 | 29天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 卡帕迪 | 维勒斯 | 36天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 克里夫巴斯 | 卡帕迪 | 43天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 113天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 卡帕迪 | LNZ切尔卡瑟 | 120天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 127天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 卡帕迪 | 顿涅茨克矿工 | 134天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 沃斯克拉 | 高华尤夫卡 | 2天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 高华尤夫卡 | 克里夫巴斯 | 8天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 卡帕迪 | 高华尤夫卡 | 22天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 29天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 高华尤夫卡 | 奥博隆 | 36天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 伊尼胡列斯 | 高华尤夫卡 | 43天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 高华尤夫卡 | 敖德萨黑海人 | 113天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 120天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 高华尤夫卡 | 亚历山德里亚 | 127天 |
乌克超 | 2025-03-16 | LNZ切尔卡瑟 | 高华尤夫卡 | 134天 |