赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-04-29 | 蒙得维的亚 | 1 : 2 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙得维的亚利物浦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-22 | 蒙得维的亚 | 1 : 2 | 防卫者体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-16 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 1 | 蒙得维的亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 芬斯 | 2 : 1 | 蒙得维的亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-05 | 蒙得维的亚 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 蒙得维的亚 | 0 : 1 | 达努比奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 蒙得维的亚 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-08-18 | 蒙特维多竞技 | 1 : 1 | 蒙得维的亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-21 | 塞路 | 1 : 0 | 蒙得维的亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-13 | 蒙得维的亚 | 2 : 3 | 罗姆帕拉青年 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-06 | 蒙得维的亚 | 0 : 1 | 塞罗拉尔戈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙得维的亚利物浦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-17 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 波士顿河 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 达努比奥 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-07 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 2 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-30 | 乌拉圭民族 | 3 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-22 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 蒙特维多竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-08-19 | 米拉玛 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 1 | 芬斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-07 | 蒙特维多竞技 | 2 : 3 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2024-06-16 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 1 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-06-10 | 乌拉圭河床 | 0 : 1 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普罗格雷索俱乐部胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 5 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-03 | 蒙得维的亚 | 普罗格雷索俱乐部 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-03 | 蒙得维的亚 | 普罗格雷索俱乐部 | 1天 |