赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2023-06-18 | AEK雅典B队 | 1 : 0 | 卡拉马塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,AEK雅典B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-10-06 | AEK雅典B队 | 2 : 4 | 基菲萨 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
希腊甲 | 2024-09-27 | 伊利奥普利 | 2 : 2 | AEK雅典B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2024-09-20 | AEK雅典B队 | 1 : 0 | 帕纳察奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-05-26 | AEK雅典B队 | 0 : 4 | 莱瓦贾科斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2024-05-16 | 尼基沃罗 | 1 : 1 | AEK雅典B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-05-10 | AEK雅典B队 | 2 : 1 | 马克多尼科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2024-04-27 | AEK雅典B队 | 0 : 3 | 拉里萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
希腊甲 | 2024-04-14 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 0 | AEK雅典B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-04-07 | AEK雅典B队 | 0 : 1 | 尼基沃罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2024-04-03 | 马克多尼科斯 | 3 : 3 | AEK雅典B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,AEK雅典B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-10-06 | 卡拉马塔 | 1 : 1 | 埃加莱奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-09-30 | 伯讷尔 | 1 : 2 | 卡拉马塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2024-09-22 | 卡拉马塔 | 2 : 1 | 干尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-13 | 卡拉马塔 | 1 : 0 | 马克多尼科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-05-25 | 卡拉马塔 | 1 : 4 | 卡利地亚雅典 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
希腊甲 | 2024-05-15 | 伊奥尼科斯 | 0 : 0 | 卡拉马塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-05-09 | 卡拉马塔 | 1 : 2 | 伊利奥普利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊甲 | 2024-04-28 | 卡拉马塔 | 0 : 2 | 干尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊甲 | 2024-04-14 | 卡利地亚雅典 | 1 : 0 | 卡拉马塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2024-04-07 | 卡拉马塔 | 0 : 0 | 伊奥尼科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉马塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 8 | 13 | 32 | 35 | -3 | 10 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 7 | 33 | 17 | 16 | 5 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-10-13 | AEK雅典B队 | 卡拉马塔 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2024-10-13 | AEK雅典B队 | 卡拉马塔 | 3天 |