赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-02-19 | 巴达洛纳 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2023-10-09 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 2 | 巴达洛纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴达洛纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-07 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 特拉萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 辛达乌拉利亚 | 0 : 2 | 巴达洛纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 巴达洛纳 | 1 : 5 | CE欧罗巴 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-09-15 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 1 | 巴达洛纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-07 | 巴达洛纳 | 1 : 3 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-02 | 阿尔西拉 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-05-20 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-05-13 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 奥瑞韦拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴达洛纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-13 | 特拉萨 | 2 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 3 | 辛达乌拉利亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-09 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 阿尔西拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-02 | 奥洛特 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 2 | UCAM穆西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 11 | 37 | 39 | -2 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 8 | 50 | 28 | 22 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-28 | 托伦CF | 巴达洛纳 | 4天 |
西协乙 | 2024-11-04 | 巴达洛纳 | 西班牙人B队 | 11天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 安德拉特克斯 | 巴达洛纳 | 18天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 巴达洛纳 | 伊比萨岛 | 25天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 莱里达 | 巴达洛纳 | 32天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 巴达洛纳 | 科尔内利亚 | 39天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 圣特安德雷 | 巴达洛纳 | 46天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 巴达洛纳 | 萨瓦德尔 | 53天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 奥洛特 | 巴达洛纳 | 60天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 阿尔西拉 | 巴达洛纳 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-28 | 巴利阿里竞技 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 4天 |
西协乙 | 2024-11-04 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 托伦CF | 11天 |
西协乙 | 2024-11-11 | 西班牙人B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 18天 |
西协乙 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 安德拉特克斯 | 25天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 伊比萨岛 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 32天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 莱里达 | 39天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 科尔内利亚 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 46天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 49天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 圣特安德雷 | 53天 |
超联杯 | 2024-12-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 59天 |