赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超杯 | 2024-07-21 | 贝夏普尔 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-05-22 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 贝夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-04-21 | 贝夏普尔 | 1 : 4 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-02-01 | 海法马卡比 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2023-12-04 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 海法马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2023-01-02 | 贝夏普尔 | 0 : 2 | 海法马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,海法马卡比胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-06 | 萨克宁 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-29 | 海法马卡比 | 4 : 0 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-07-26 | 萨巴赫 | 3 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2024-07-21 | 贝夏普尔 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-05-25 | 海法夏普尔 | 2 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-05-22 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 贝夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-05-19 | 海法马卡比 | 2 : 1 | 萨克宁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-05-12 | 特拉维夫马卡比 | 1 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-05-05 | 海法马卡比 | 5 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
以超 | 2024-04-30 | 海法马卡比 | 2 : 0 | 海法夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,海法马卡比胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-09-30 | 海法夏普尔 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-15 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-08-16 | 博莱斯拉夫 | 4 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-07-26 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超杯 | 2024-07-21 | 贝夏普尔 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-06 | 贝夏普尔 | 1 : 3 | 斯塔泽舒夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以杯 | 2024-05-31 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 佩塔提科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-05-25 | 贝夏普尔 | 1 : 4 | 萨克宁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-20 | 特拉维夫马卡比 | 海法马卡比 | 12天 |
以超 | 2024-10-27 | 海法马卡比 | 哈迪拉 | 19天 |
以超 | 2024-11-03 | 海法夏普尔 | 海法马卡比 | 26天 |
以超 | 2024-11-10 | 海法马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 33天 |
以超 | 2024-12-01 | 佩塔提科 | 海法马卡比 | 54天 |
以超 | 2024-12-04 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 57天 |
以超 | 2024-12-08 | 阿什杜德 | 海法马卡比 | 61天 |
以超 | 2024-12-15 | 伊罗尼太巴列 | 海法马卡比 | 68天 |
以超 | 2024-12-22 | 海法马卡比 | 内坦亚马卡比 | 75天 |
以超 | 2025-01-01 | 海法马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-20 | 佩塔提科 | 贝夏普尔 | 12天 |
以超 | 2024-10-27 | 贝夏普尔 | 莱纳比尼马卡比 | 19天 |
以超 | 2024-11-03 | 贝夏普尔 | 阿什杜德 | 26天 |
以超 | 2024-11-10 | 伊罗尼太巴列 | 贝夏普尔 | 33天 |
以超 | 2024-12-01 | 贝夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 54天 |
以超 | 2024-12-04 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 57天 |
以超 | 2024-12-08 | 贝夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 61天 |
以超 | 2024-12-15 | 贝夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 68天 |
以超 | 2024-12-22 | 萨克宁 | 贝夏普尔 | 75天 |
以超 | 2025-01-01 | 贝夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 85天 |