赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-09-21 | FC果阿 | 1 : 1 | 莫哈末丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-09-16 | 东北联 | 1 : 0 | 莫哈末丹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-07-28 | 喀什国际 | 1 : 1 | 莫哈末丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印加尔联 | 2024-07-05 | 加尔各答 | 2 : 1 | 莫哈末丹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印加尔联 | 2024-07-01 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 基德SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度甲 | 2024-04-13 | 德里FC | 3 : 1 | 莫哈末丹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2024-03-30 | 喀什国际 | 1 : 1 | 莫哈末丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2024-03-23 | 莫哈末丹 | 0 : 0 | 皇家克什米尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度甲 | 2024-03-17 | 莫哈末丹 | 2 : 0 | 尼罗卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫哈末丹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-09-29 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-09-15 | 旁遮普 | 2 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-19 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-04-12 | 喀拉拉爆破手 | 3 : 1 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-04-03 | 东孟加拉 | 4 : 2 | 喀拉拉爆破手 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-03-30 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 詹谢普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-03-13 | 莫亨巴根 | 4 : 3 | 喀拉拉爆破手 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
印度超 | 2024-03-02 | 喀拉拉爆破手 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-02-25 | FC果阿 | 2 : 4 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-02-16 | 喀拉拉爆破手 | 0 : 1 | 钦奈泰坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀拉拉爆破手胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 10 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-20 | 莫哈末丹 | 喀拉拉爆破手 | 13天 |
印度超 | 2024-10-26 | 莫哈末丹 | 海德拉巴 | 19天 |
印度超 | 2024-11-09 | 东孟加拉 | 莫哈末丹 | 33天 |
印度超 | 2024-12-22 | 喀拉拉爆破手 | 莫哈末丹 | 76天 |
印度超 | 2024-12-27 | 莫哈末丹 | 奥里萨 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-20 | 莫哈末丹 | 喀拉拉爆破手 | 13天 |
印度超 | 2024-10-25 | 喀拉拉爆破手 | 班加罗尔 | 18天 |
印度超 | 2024-12-22 | 喀拉拉爆破手 | 莫哈末丹 | 76天 |
印度超 | 2024-12-29 | 詹谢普尔 | 喀拉拉爆破手 | 83天 |