赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-13 | 伯恩利 | 4 : 1 | 卢顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-01-13 | 卢顿 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-10-04 | 伯恩利 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,伯恩利胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 伯恩利 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 伯恩利 | 1 : 0 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-08-31 | 布莱克本 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-08-13 | 伯恩利 | 4 : 1 | 卢顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-11 | 伯恩利 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-04 | 纽卡斯尔联 | 4 : 1 | 伯恩利 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-04-27 | 伯恩利 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 谢周三 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 卢顿 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-08-31 | 女王公园 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-08-24 | 卢顿 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-08-17 | 卢顿 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-08-13 | 伯恩利 | 4 : 1 | 卢顿 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 卢顿 | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 富勒姆 | 4 : 2 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 5 | 24 | 41 | 78 | -37 | 19 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-05 | 伯恩利 | 普雷斯顿 | 2天 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢周三 | 伯恩利 | 16天 |
英冠 | 2024-10-24 | 赫尔城 | 伯恩利 | 20天 |
英冠 | 2024-10-26 | 伯恩利 | 女王公园 | 23天 |
英冠 | 2024-11-02 | 米尔沃尔 | 伯恩利 | 30天 |
英冠 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇 | 伯恩利 | 33天 |
英冠 | 2024-11-09 | 伯恩利 | 斯旺西 | 37天 |
英冠 | 2024-11-23 | 布里斯托尔城 | 伯恩利 | 51天 |
英冠 | 2024-11-27 | 伯恩利 | 考文垂 | 54天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-05 | 谢菲联 | 卢顿 | 2天 |
英冠 | 2024-10-19 | 卢顿 | 沃特福德 | 16天 |
英冠 | 2024-10-24 | 卢顿 | 桑德兰 | 20天 |
英冠 | 2024-10-26 | 考文垂 | 卢顿 | 23天 |
英冠 | 2024-11-02 | 卢顿 | 西布罗姆维奇 | 30天 |
英冠 | 2024-11-07 | 卢顿 | 卡迪夫城 | 34天 |
英冠 | 2024-11-09 | 米德尔斯堡 | 卢顿 | 37天 |
英冠 | 2024-11-23 | 卢顿 | 赫尔城 | 51天 |
英冠 | 2024-11-27 | 利兹联 | 卢顿 | 54天 |
英冠 | 2024-11-30 | 诺维奇 | 卢顿 | 58天 |