赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-12-30 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-08-26 | 水晶宫 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 沃尔夫斯堡 | 4 : 4 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-05 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 6天 |
英超 | 2024-11-09 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 11天 |
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 25天 |
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 32天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 38天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 45天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 52天 |
英超 | 2024-12-26 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 57天 |
英超 | 2024-12-29 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 狼队 | 水晶宫 | 4天 |
英超 | 2024-11-09 | 水晶宫 | 富勒姆 | 11天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 25天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 32天 |
英超 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 38天 |
英超 | 2024-12-14 | 布莱顿 | 水晶宫 | 45天 |
英超 | 2024-12-21 | 水晶宫 | 阿森纳 | 52天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 57天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 60天 |