赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-05 | 西汉姆联 | 0 : 5 | 切尔西 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2023-08-20 | 切尔西 | 1 : 3 | 西汉姆联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,西汉姆联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-05-11 | 卢顿 | 1 : 3 | 西汉姆联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 切尔西 | 1 : 2 | 塞尔维特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-25 | 切尔西 | 6 : 2 | 狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
欧协联 | 2024-08-23 | 塞尔维特 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 国米 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 西汉姆联 | 伊普斯维奇 | 1天 |
英超 | 2024-10-19 | 热刺 | 西汉姆联 | 15天 |
英超 | 2024-10-27 | 西汉姆联 | 曼联 | 23天 |
英超 | 2024-11-02 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 29天 |
英超 | 2024-11-09 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 36天 |
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 53天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 57天 |
英超 | 2024-12-03 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 59天 |
英超 | 2024-12-07 | 西汉姆联 | 狼队 | 63天 |
英超 | 2024-12-14 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 2天 |
英超 | 2024-10-20 | 利物浦 | 切尔西 | 16天 |
欧协联 | 2024-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 切尔西 | 20天 |
英超 | 2024-10-27 | 切尔西 | 纽卡斯尔联 | 23天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 30天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 37天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 50天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 55天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 58天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 60天 |