赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-03-30 | 水晶宫 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-10-08 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-05-28 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺丁汉森林胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-03-30 | 水晶宫 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-10-08 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-05-28 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-03-30 | 水晶宫 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,诺丁汉森林胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-03-30 | 水晶宫 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,诺丁汉森林胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-09 | 诺丁汉森林 | 4 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 埃尔切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 桑德兰 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-12 | 切尔西 | 3 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-09 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 埃尔切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 桑德兰 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-05-12 | 切尔西 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 南特 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 水晶宫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 水晶宫 | 6 : 3 | 克劳利 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 1 : 0 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 0 : 1 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 南特 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 水晶宫 | 4 : 0 | 克劳利 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 2天 |
英超 | 2024-10-22 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 | 18天 |
英超 | 2024-10-26 | 莱斯特城 | 诺丁汉森林 | 22天 |
英超 | 2024-11-02 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 29天 |
英超 | 2024-11-10 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 37天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 50天 |
英超 | 2024-11-30 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 57天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 60天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 63天 |
英超 | 2024-12-14 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 水晶宫 | 利物浦 | 1天 |
英超 | 2024-10-22 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 | 18天 |
英超 | 2024-10-27 | 水晶宫 | 热刺 | 23天 |
英超 | 2024-11-03 | 狼队 | 水晶宫 | 29天 |
英超 | 2024-11-09 | 水晶宫 | 富勒姆 | 36天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 50天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 57天 |
英超 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 59天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 63天 |
英超 | 2024-12-14 | 布莱顿 | 水晶宫 | 70天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龙珠直播免费分享欧联杯_2024年10月4日 贝西克塔斯VS法兰克福 比赛精彩视频集锦,24小时不间断更新欧联杯直播信号,让您无需亲临现场也能观看欧联杯足球今日免费高清直播。
2024-10-04 12:19:47
龙珠直播免费分享欧联杯_2024年10月4日 毕尔巴鄂VS阿尔克马尔 比赛精彩视频集锦,24小时不间断更新欧联杯直播信号,让您无需亲临现场也能观看欧联杯足球今日免费高清直播。
2024-10-04 12:19:47
龙珠直播免费分享欧联杯_2024年10月4日 流浪者VS里昂 比赛精彩视频集锦,24小时不间断更新欧联杯直播信号,让您无需亲临现场也能观看欧联杯足球今日免费高清直播。
2024-10-04 12:19:47
龙珠直播免费分享欧联杯_2024年10月4日 特温特VS费内巴切 全场比赛高清视频录像,24小时不间断更新欧联杯直播信号,让您无需亲临现场也能观看欧联杯足球今日免费高清直播。
2024-10-04 12:19:47
龙珠直播免费分享欧联杯_2024年10月4日 特拉维夫马卡比VS中日德兰 比赛精彩视频集锦,24小时不间断更新欧联杯直播信号,让您无需亲临现场也能观看欧联杯足球今日免费高清直播。
2024-10-04 12:00:12
龙珠直播免费分享欧联杯_2024年10月4日 奥林匹亚科斯VS布拉加 比赛精彩视频集锦,24小时不间断更新欧联杯直播信号,让您无需亲临现场也能观看欧联杯足球今日免费高清直播。
2024-10-04 12:00:12