赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 查尔顿 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 布莱克浦 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 查尔顿 | 2 : 1 | 剑桥联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 查尔顿 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-07 | 罗瑟汉姆 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 查尔顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-10-22 | 切尔西U21 | 4 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-10-02 | 安德莱赫特U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 切尔西U21 | 3 : 2 | 布罗姆利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 切尔西U21 | 3 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 切尔西U21 | 5 : 1 | 布伦特福德U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 切尔西U21 | 3 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-05-19 | 切尔西U21 | 1 : 2 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 查尔顿 | 雷克瑟姆 | 2天 |
英甲 | 2024-11-09 | 埃克塞特城 | 查尔顿 | 16天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 查尔顿 | 布罗姆利 | 19天 |
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 23天 |
英甲 | 2024-11-23 | 哈德斯菲尔德 | 查尔顿 | 30天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 33天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 40天 |
英甲 | 2024-12-07 | 林肯城 | 查尔顿 | 44天 |
英甲 | 2024-12-14 | 查尔顿 | 曼斯菲尔德 | 51天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 切尔西U21 | 莱斯特城U21 | 1天 |
英U21 | 2024-11-02 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 8天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 剑桥联 | 切尔西U21 | 19天 |
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 33天 |
英U21 | 2024-11-30 | 德比郡U21 | 切尔西U21 | 36天 |
英U21 | 2024-12-17 | 纽卡斯尔联U21 | 切尔西U21 | 53天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 78天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 88天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 92天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 106天 |