赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-04-27 | 利物浦 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2023-12-21 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2023-09-24 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,利物浦胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 利物浦 | 3 : 1 | AC米兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-28 | 阿森纳 | 利物浦 | 3天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 布莱顿 | 利物浦 | 6天 |
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 9天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 12天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 16天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 31天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 34天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 38天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 39天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 西汉姆联 | 曼联 | 3天 |
英超 | 2024-11-02 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 9天 |
英超 | 2024-11-09 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 16天 |
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 32天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 37天 |
英超 | 2024-12-03 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 39天 |
英超 | 2024-12-07 | 西汉姆联 | 狼队 | 43天 |
英超 | 2024-12-14 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 50天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 57天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 62天 |