赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-08-24 | 斯文登 | 0 : 0 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-01-13 | 斯文登 | 1 : 2 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2023-08-12 | 克鲁 | 2 : 2 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,克鲁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-09-28 | 克鲁 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 哈洛贾特 | 0 : 3 | 克鲁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 克鲁 | 1 : 0 | 阿克灵顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-07 | 莫雷坎比 | 0 : 1 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 克鲁 | 1 : 4 | 布莱克浦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-08-31 | 克鲁 | 2 : 1 | 布罗姆利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-28 | 利物浦U21 | 1 : 5 | 克鲁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英乙 | 2024-08-24 | 斯文登 | 0 : 0 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-08-17 | 切斯特菲尔德 | 5 : 0 | 克鲁 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 克鲁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-02 | 斯文登 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 斯文登 | 1 : 2 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 斯文登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 纽波特郡 | 0 : 4 | 斯文登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-09-07 | 斯文登 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 斯文登 | 1 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-08-31 | 诺茨郡 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-08-24 | 斯文登 | 0 : 0 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-08-17 | 沃尔索尔 | 4 : 0 | 斯文登 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 斯文登 | 2 : 4 | 克劳利 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 48 | 60 | -12 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 61 | 55 | 6 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-05 | 克鲁 | 吉林汉姆 | 1天 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 克鲁 | 哈洛贾特 | 4天 |
英乙 | 2024-10-12 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 7天 |
英乙 | 2024-10-12 | 唐卡斯特 | 克鲁 | 8天 |
英乙 | 2024-10-19 | 克鲁 | 索尔福德市 | 15天 |
英乙 | 2024-10-23 | 弗利特伍德 | 克鲁 | 18天 |
英乙 | 2024-10-26 | 克鲁 | 特兰米尔流浪 | 22天 |
英乙 | 2024-11-09 | 沃尔索尔 | 克鲁 | 36天 |
英乙 | 2024-11-16 | 克鲁 | 诺茨郡 | 43天 |
英乙 | 2024-11-23 | 维尔港 | 克鲁 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-05 | 斯文登 | 哈洛贾特 | 1天 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯文登 | 布里斯托流浪 | 4天 |
英乙 | 2024-10-12 | 切尔滕汉姆 | 斯文登 | 8天 |
英乙 | 2024-10-19 | 斯文登 | 唐卡斯特 | 15天 |
英乙 | 2024-10-23 | 索尔福德市 | 斯文登 | 18天 |
英乙 | 2024-10-26 | 斯文登 | 吉林汉姆 | 22天 |
英乙 | 2024-11-09 | 米尔顿凯恩斯 | 斯文登 | 36天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 斯文登 | 托特纳姆热刺U21 | 39天 |
英乙 | 2024-11-16 | 阿克灵顿 | 斯文登 | 43天 |
英乙 | 2024-11-23 | 斯文登 | 莫雷坎比 | 50天 |