赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-09-28 | 刘易斯 | 0 : 5 | 波特斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-01-13 | 波特斯 | 0 : 3 | 刘易斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2023-08-19 | 刘易斯 | 2 : 1 | 波特斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,波特斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-09-28 | 刘易斯 | 0 : 5 | 波特斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-09-21 | 波特斯 | 0 : 2 | 豪克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 鲍尔斯皮齐 | 0 : 1 | 波特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 波特斯 | 2 : 6 | 洛斯托夫特镇 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 波特斯 | 2 : 1 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-08-24 | 哈士汀联 | 0 : 2 | 波特斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-08-17 | 波特斯 | 2 : 3 | 霍舍姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-08-14 | 波特斯 | 1 : 0 | 达特福德队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-08-10 | 多佛 | 8 : 0 | 波特斯 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-24 | 波特斯 | 3 : 3 | 马尔洛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-09-28 | 刘易斯 | 0 : 5 | 波特斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-09-25 | 刘易斯 | 2 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈士汀联 | 1 : 1 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 刘易斯 | 0 : 0 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 刘易斯 | 1 : 1 | 哈雷菲尔德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 豪克 | 1 : 2 | 刘易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-08-24 | 刘易斯 | 3 : 1 | 克雷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-08-17 | 哈什塔格联 | 1 : 2 | 刘易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-08-14 | 刘易斯 | 1 : 0 | 波格诺尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-08-10 | 切尔滕纳姆 | 0 : 2 | 刘易斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 21 | 56 | 86 | -30 | 13 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 82 | 54 | 28 | 6 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-12 | 卡尔顿斯 | 波特斯 | 8天 |
英依超 | 2024-10-19 | 切尔滕纳姆 | 波特斯 | 15天 |
英依超 | 2024-10-26 | 波特斯 | 克雷 | 22天 |
英依超 | 2024-11-02 | 多佛 | 波特斯 | 29天 |
英依超 | 2024-11-06 | 波特斯 | 达特福德队 | 32天 |
英依超 | 2024-11-09 | 哈姆雷特 | 波特斯 | 36天 |
英依超 | 2024-11-16 | 波特斯 | 福克斯顿 | 43天 |
英依超 | 2024-11-23 | 克雷山谷文米尔斯 | 波特斯 | 50天 |
英依超 | 2024-11-30 | 波特斯 | 奇切斯特城 | 57天 |
英依超 | 2024-12-07 | 肯维岛 | 波特斯 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 刘易斯 | 布拉克内尔城 | 1天 |
英依超 | 2024-10-12 | 刘易斯 | 比勒瑞卡 | 8天 |
英依超 | 2024-10-19 | 霍舍姆 | 刘易斯 | 15天 |
英依超 | 2024-11-02 | 切尔滕纳姆 | 刘易斯 | 29天 |
英依超 | 2024-11-06 | 刘易斯 | 波格诺尔 | 32天 |
英依超 | 2024-11-16 | 刘易斯 | 哈姆雷特 | 43天 |
英依超 | 2024-11-23 | 达特福德队 | 刘易斯 | 50天 |
英依超 | 2024-11-30 | 刘易斯 | 肯维岛 | 57天 |
英依超 | 2024-12-07 | 克雷山谷文米尔斯 | 刘易斯 | 64天 |
英依超 | 2024-12-14 | 刘易斯 | 奇切斯特城 | 71天 |