赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-08-11 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2023-11-09 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 4 | 三宝垄 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2023-07-08 | 三宝垄 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,三宝垄胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-15 | 三宝垄 | 1 : 2 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-05-30 | 三宝垄 | 0 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 三宝垄 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-26 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 : 3 | 三宝垄 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-22 | 西拉贡 | 1 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-18 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-26 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-15 | 万隆 | 3 : 3 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 44 | 53 | -9 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-01 | 三宝垄 | 塞曼巴东 | 28天 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 婆罗洲FC | 三宝垄 | 33天 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 三宝垄 | 巴厘联 | 38天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 44天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 70天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 105天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 113天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 125天 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 帕尔斯巴亚 | 三宝垄 | 129天 |
印尼甲 | 2025-04-11 | 三宝垄 | 佩斯克谏义里 | 159天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 培斯塔坦格朗 | 马鲁特联 | 1天 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴日托 | 培斯塔坦格朗 | 20天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 30天 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 培斯塔坦格朗 | 伯希索罗 | 35天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 39天 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 43天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 万隆 | 培斯塔坦格朗 | 49天 |
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 70天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 77天 |