智利乙 09-15 04:30 圣塔科鲁兹 VS 特木科

圣塔科鲁兹 圣塔科鲁兹
集锦|回放
09-15 04:30
特木科 特木科
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    智利乙 2024-09-15 迪帕特斯 1 : 3 圣塔科鲁兹 -2 4
    智利乙 2024-05-05 圣塔科鲁兹 1 : 1 迪帕特斯 0 2
    智利乙 2023-10-15 圣塔科鲁兹 1 : 2 迪帕特斯 -1 3
    智利乙 2023-06-05 迪帕特斯 1 : 1 圣塔科鲁兹 0 2

    两队近 4 场交锋,圣塔科鲁兹1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    圣塔科鲁兹 圣塔科鲁兹
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    智利乙 2024-09-29 圣塔科鲁兹 1 : 1 塔尔卡流浪者 0 2
    智利乙 2024-09-15 迪帕特斯 1 : 3 圣塔科鲁兹 -2 4
    智利乙 2024-09-08 圣塔科鲁兹 2 : 3 安托法加斯塔 -1 5
    智利乙 2024-09-01 塞雷那 1 : 1 圣塔科鲁兹 0 2
    智利乙 2024-08-25 圣塔科鲁兹 1 : 4 康塞普西翁大学 -3 5
    智利乙 2024-08-18 麦哲伦体育 1 : 3 圣塔科鲁兹 -2 4
    智利乙 2024-08-11 圣马洛科斯 0 : 1 圣塔科鲁兹 -1 1
    智利乙 2024-08-04 圣塔科鲁兹 1 : 1 圣菲利浦联 0 2
    智利乙 2024-08-01 圣塔科鲁兹 0 : 1 雷科莱塔体育 -1 1
    智利乙 2024-07-28 库里科联 0 : 1 圣塔科鲁兹 -1 1

    两队近 10 场交锋,圣塔科鲁兹4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    特木科 特木科
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    智利乙 2024-09-29 康塞普西翁大学 0 : 1 迪帕特斯 -1 1
    智利乙 2024-09-15 迪帕特斯 1 : 3 圣塔科鲁兹 -2 4
    智利乙 2024-09-09 库里科联 1 : 1 迪帕特斯 0 2
    智利乙 2024-09-01 迪帕特斯 1 : 1 坎尔托塔 0 2
    智利乙 2024-08-25 圣菲利浦联 0 : 4 迪帕特斯 -4 4
    智利乙 2024-08-19 迪帕特斯 1 : 2 圣地亚哥早晨 -1 3
    智利乙 2024-08-11 迪帕特斯 0 : 1 塔尔卡流浪者 -1 1
    智利乙 2024-08-05 漫游者 0 : 2 迪帕特斯 -2 2
    智利乙 2024-08-01 迪帕特斯 1 : 0 安托法加斯塔 1 1
    智利乙 2024-07-28 麦哲伦体育 0 : 1 迪帕特斯 -1 1

    两队近 10 场交锋,特木科5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 圣塔科鲁兹 圣塔科鲁兹[智利乙排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 8 13 27 36 -9 14 27%
    • 特木科 特木科[智利乙排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 14 8 39 36 3 4 47%

    近期赛程

    • 圣塔科鲁兹 圣塔科鲁兹

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      智利乙 2024-10-07 圣塔科鲁兹 坎尔托塔 2天
      智利乙 2024-10-14 利马切颜色 圣塔科鲁兹 9天
      智利乙 2024-10-21 圣塔科鲁兹 圣地亚哥早晨 16天
    • 特木科 特木科

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      智利乙 2024-10-06 巴列彻 迪帕特斯 1天
      智利乙 2024-10-14 迪帕特斯 雷科莱塔体育 9天
      智利乙 2024-10-21 塞雷那 迪帕特斯 16天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!