赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-09-29 | 河南队 | 0 : 1 | 武汉三镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-05-17 | 武汉三镇 | 3 : 2 | 河南队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2023-08-09 | 河南队 | 2 : 4 | 武汉三镇 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
中超 | 2023-05-09 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,武汉三镇胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-09-29 | 河南队 | 0 : 1 | 武汉三镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-15 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-08-10 | 武汉三镇 | 0 : 2 | 长春亚泰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-08-03 | 深圳新鹏城 | 1 : 4 | 武汉三镇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-07-29 | 上海申花 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-20 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-12 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 沧州雄狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-07 | 武汉三镇 | 2 : 1 | 北京国安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,武汉三镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-09-29 | 河南队 | 0 : 1 | 武汉三镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-09-21 | 成都蓉城 | 0 : 2 | 河南队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-09-14 | 河南队 | 0 : 1 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 沧州雄狮 | 2 : 0 | 河南队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-08-10 | 河南队 | 2 : 0 | 青岛海牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-08-04 | 河南队 | 1 : 1 | 南通支云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-28 | 山东泰山 | 0 : 1 | 河南队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-07-21 | 浙江队 | 1 : 2 | 河南队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-07-13 | 河南队 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-07-05 | 上海海港 | 1 : 0 | 河南队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南俱乐部酒祖杜康胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 51 | 35 | 16 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-18 | 武汉三镇 | 浙江队 | 7天 |
中超 | 2024-10-27 | 梅州客家 | 武汉三镇 | 16天 |
中超 | 2024-11-02 | 武汉三镇 | 青岛西海岸 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-18 | 上海申花 | 河南队 | 7天 |
中超 | 2024-10-27 | 河南队 | 长春亚泰 | 16天 |
中超 | 2024-11-02 | 北京国安 | 河南队 | 22天 |